





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | CBD - 768 | 7151 |
| 2 | 12 May 2026 | Selasa | CBD - 767 | 4330 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | CBD - 766 | 9848 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | CBD - 765 | 0514 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | CBD - 764 | 9627 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | CBD - 763 | 3002 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | CBD - 762 | 1971 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | CBD - 761 | 5897 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | CBD - 760 | 3832 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | CBD - 759 | 3421 |
