





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | TTM4 - 768 | 6532 |
| 2 | 12 May 2026 | Selasa | TTM4 - 767 | 9558 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | TTM4 - 766 | 6356 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | TTM4 - 765 | 4365 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | TTM4 - 764 | 2698 |
| 6 | 09 May 2026 | Sabtu | TTM4 - 763 | 1606 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | TTM4 - 762 | 0324 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | TTM4 - 761 | 7171 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | TTM4 - 760 | 9185 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | TTM4 - 759 | 5644 |
